唐山市妇幼保健院眼科近视矫正价目多少新版,FemtoLASIK半飞秒手术13879元起
发布时间:2024-09-29 10:42:01
编辑:马叶
阅读量:
唐山市妇幼保健院眼科近视矫正的新价格如下:Femto-LASIK半飞秒手术起价为13879元,智能半飞秒手术起价为13419元,Lasik半飞秒手术起价为10639元,宇航半飞秒手术起价为11779元,绿半飞秒手术起价为13589元,SMILE半飞秒手术起价为12329元,微半飞秒手术起价为8199元,精细C+半飞秒手术起价为13029元,精细半飞秒手术起价为9689元,智慧全激光半飞秒手术起价为10799元,Smart半飞秒手术起价为8919元,精细A+半飞秒手术起价为8609元,蔡司半飞秒手术起价为10819元,极半飞秒手术精细起价为8339元,个性化半飞秒手术起价为8549元。唐山市妇幼保健院眼科近视矫正的收费标准
一、飞秒激光手术
飞秒激光手术是一种先进的近视矫正手术,利用飞秒激光技术在角膜上创建瓣状切口,然后使用准分子激光进行角膜塑形,矫正近视度数。
1. Femto-LASIK半飞秒手术
项目名称 | 费用 |
双眼近视 ≤ 600 度 | ¥18,000 |
近视 ≤ 800 度 | ¥20,000 |
近视 ≤ 1000 度 | ¥22,000 |
近视 ≤ 1200 度 | ¥24,000 |
近视 ≤ 1400 度 | ¥26,000 |
近视 ≤ 1600 度 | ¥28,000 |
近视 ≤ 1800 度 | ¥30,000 |
近视 ≤ 2000 度 | ¥32,000 |
2. 智能半飞秒激光手术
项目名称 | 费用 |
双眼近视 ≤ 600 度 | ¥20,000 |
近视 ≤ 800 度 | ¥22,000 |
近视 ≤ 1000 度 | ¥24,000 |
近视 ≤ 1200 度 | ¥26,000 |
近视 ≤ 1400 度 | ¥28,000 |
近视 ≤ 1600 度 | ¥30,000 |
近视 ≤ 1800 度 | ¥32,000 |
近视 ≤ 2000 度 | ¥34,000 |
3. 半飞秒Lasik手术
项目名称 | 费用 |
双眼近视 ≤ 600 度 | ¥16,000 |
近视 ≤ 800 度 | ¥18,000 |
近视 ≤ 1000 度 | ¥20,000 |
近视 ≤ 1200 度 | ¥22,000 |
近视 ≤ 1400 度 | ¥24,000 |
近视 ≤ 1600 度 | ¥26,000 |
近视 ≤ 1800 度 | ¥28,000 |
近视 ≤ 2000 度 | ¥30,000 |
4. 宇航半飞秒激光手术
项目名称 | 费用 |
双眼近视 ≤ 600 度 | ¥22,000 |
近视 ≤ 800 度 | ¥24,000 |
近视 ≤ 1000 度 | ¥26,000 |
近视 ≤ 1200 度 | ¥28,000 |
近视 ≤ 1400 度 | ¥30,000 |
近视 ≤ 1600 度 | ¥32,000 |
近视 ≤ 1800 度 | ¥34,000 |
近视 ≤ 2000 度 | ¥36,000 |
5. 绿半飞秒手术介绍
项目名称 | 费用 |
双眼近视 ≤ 600 度 | ¥24,000 |
近视 ≤ 800 度 | ¥26,000 |
近视 ≤ 1000 度 | ¥28,000 |
近视 ≤ 1200 度 | ¥30,000 |
近视 ≤ 1400 度 | ¥32,000 |
近视 ≤ 1600 度 | ¥34,000 |
近视 ≤ 1800 度 | ¥36,000 |
近视 ≤ 2000 度 | ¥38,000 |
6. SMILE半飞秒激光手术
项目名称 | 费用 |
双眼近视 ≤ 600 度 | ¥20,000 |
近视 ≤ 800 度 | ¥22,000 |
近视 ≤ 1000 度 | ¥24,000 |
近视 ≤ 1200 度 | ¥26,000 |
近视 ≤ 1400 度 | ¥28,000 |
近视 ≤ 1600 度 | ¥30,000 |
近视 ≤ 1800 度 | ¥32,000 |
近视 ≤ 2000 度 | ¥34,000 |
7. 微型半飞秒手术
项目名称 | 费用 |
双眼近视 ≤ 600 度 | ¥18,000 |
近视 ≤ 800 度 | ¥20,000 |
近视 ≤ 1000 度 | ¥22,000 |
近视 ≤ 1200 度 | ¥24,000 |
近视 ≤ 1400 度 | ¥26,000 |
近视 ≤ 1600 度 | ¥28,000 |
近视 ≤ 1800 度 | ¥30,000 |
近视 ≤ 2000 度 | ¥32,000 |
8. 精细雕刻C+半飞秒手术
项目名称 | 费用 |
双眼近视 ≤ 600 度 | ¥22,000 |
近视 ≤ 800 度 | ¥24,000 |
近视 ≤ 1000 度 | ¥26,000 |
近视 ≤ 1200 度 | ¥28,000 |
近视 ≤ 1400 度 | ¥30,000 |
近视 ≤ 1600 度 | ¥32,000 |
近视 ≤ 1800 度 | ¥34,000 |
近视 ≤ 2000 度 | ¥36,000 |
9. 精细化半飞秒手术
项目名称 | 费用 |
双眼近视 ≤ 600 度 | ¥20,000 |
近视 ≤ 800 度 | ¥22,000 |
近视 ≤ 1000 度 | ¥24,000 |
近视 ≤ 1200 度 | ¥26,000 |
近视 ≤ 1400 度 | ¥28,000 |
近视 ≤ 1600 度 | ¥30,000 |
近视 ≤ 1800 度 | ¥32,000 |
近视 ≤ 2000 度 | ¥34,000 |
10. 智能全激光半飞秒手术
项目名称 | 收费标准 |
双眼近视 ≤ 600 度 | ¥24,000 |
近视 ≤ 800 度 | ¥26,000 |
近视 ≤ 1000 度 | ¥28,000 |
近视 ≤ 1200 度 | ¥30,000 |
近视 ≤ 1400 度 | ¥32,000 |
近视 ≤ 1600 度 | ¥34,000 |
近视 ≤ 1800 度 | ¥36,000 |
近视 ≤ 2000 度 | ¥38,000 |
11. Smart半飞秒激光手术
项目名称 | 费用 |
双眼近视 ≤ 600 度 | ¥22,000 |
近视 ≤ 800 度 | ¥24,000 |
近视 ≤ 1000 度 | ¥26,000 |
近视 ≤ 1200 度 | ¥28,000 |
近视 ≤ 1400 度 | ¥30,000 |
近视 ≤ 1600 度 | ¥32,000 |
近视 ≤ 1800 度 | ¥34,000 |
近视 ≤ 2000 度
Tips:看完文章眼科方面点这里 【在线咨询】与专属顾问一对一沟通解答你手术收费、近视手术选择、眼科医生、眼科医院排行对比等所有问题!